Сравнение телефонов: Apple iPhone 5 16Gb, HTC One X, Samsung Galaxy S III 16Gb
Сравнение телефонов по параметрам из Яндексмаркета |
---|
Средняя цена | 24 990 руб. 156 предложений от 86 магазинов | 17 745 руб. 78 предложений от 45 магазинов | 19 990 руб. 157 предложений от 39 магазинов |
алюминий и стекло | поликарбонат | пластик | |
iOS | Android | Android | |
iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.0 | |
Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | |
Super LCD 2 | HD Super AMOLED | ||
4 | 4.7 | 4.8 | |
640 | 720 | 720 | |
1136 | 1280 | 1280 | |
326 | 312 | 306 | |
16777216 | |||
• | • | ||
• | |||
• | — | • | |
• | • | ||
— | — | • | |
microSD (TransFlash) | |||
64 | |||
Apple A6 | NVIDIA Tegra 3 | Samsung Exynos 4412 | |
4 | 4 | ||
1200 | 1500 | 1400 | |
NVIDIA ULP GeForce | Mali-400 MP | ||
16384 | 32768 | 16384 | |
26624 | |||
• | |||
1400 | 1800 | 2100 | |
225 | 900 | ||
8:00 | 21:40 | ||
40 | |||
• | • | ||
• | |||
30 | 30 | ||
Форматы видеозаписи | MP4 | ||
1.2 | 1.3 | 1.9 | |
— | • | • | |
• | • | ||
• | • | ||
Форматы воспроизведения видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI | MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, DivX, WMV 7/8 | |
• | — | ||
• | — | • | |
• | — | — | |
• | • | ||
• | • | ||
— | • | • | |
• | — | — | |
• | |||
— | — | • | |
• | • | ||
• | |||
• | • | ||
• | • | ||
• | • | ||
• | • | ||
• | • | ||
• | • | ||
• | |||
• | |||
• | |||
— | • | • | |
• | |||
Ширина (мм) | 58.6 | 69.9 | 70.6 |
Высота (мм) | 123.8 | 134.36 | 136.6 |
Толщина (мм) | 7.6 | 8.9 | 8.6 |
112 | 130 | 133 | |
Дополнительная информация | 3 микрофона; новый коннектор - Lightning | NFC - на части рынков; стекло Gorilla Glass | время разговора: до 1300мин. (2G) / до 650мин. (3G), время ожидания: до 900час. (2G) / до 750час. (3G); можно делать снимки во время… |
Комментарии
Отправить комментарий