Психрометрическая таблица
Показания сухого термометра, °С | Разность показаний сухого и влажного термометров, °С | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Относительная влажность, % | |||||||||||
12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | - |
13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 |
14 | 100 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 |
15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 |
16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 |
17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 |
18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 |
19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 |
20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 |
21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 |
22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 |
23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 |
24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 |
25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 |
Комментарии
Отправить комментарий