Ноутбук HP Presario CQ61 & AMD Athlon II Dual-Core Mobile наевшийся пыли
Симптомы: Комп включается, вентилятор крутится, экран не включается, быстро и сильно нагревается процессор
Только что снятый кулер с Presario CQ61
Процессор по данным http://www.cpu-world.com/ Где взять?
Только что снятый кулер с Presario CQ61
Такой должен быть (после промывки)
Процессор по данным http://www.cpu-world.com/ Где взять?
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Market segment | Mobile | 
| Family | AMD Athlon II Dual-Core Mobile | 
| Model number ? | M300 | 
| CPU part number | AMM300DBO22GQ is an OEM/tray microprocessor | 
| Stepping codes | AAEEC AE CAEEC AE NAEIC AE | 
| Frequency ? | 2000 MHz | 
| Bus speed ? | Dual-channel 400 MHz DDR2 SDRAM Memory controller One 1600 MHz 16-bit HyperTransport link | 
| Clock multiplier ? | 10 | 
| Package | 638-pin micro-PGA | 
| AMD Package number | 30405 | 
| Socket | Socket S1 (S1g3) | 
| Size | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm | 
| Introduction date | Sep 10, 2009 | 
| Architecture / Microarchitecture | |
| Microarchitecture | K10 | 
| Platform | Tigris | 
| Processor core ? | Caspian | 
| Core stepping ? | DA-C2 | 
| CPUID | 100F62 | 
| Manufacturing process | 0.045 micron SOI | 
| Data width | 64 bit | 
| The number of cores | 2 | 
| The number of threads | 2 | 
| Floating Point Unit | Integrated | 
| Level 1 cache size ? | 2 x 64 KB instruction caches 2 x 64 KB data caches | 
| Level 2 cache size ? | 2 x 512 KB | 
| Multiprocessing | Uniprocessor | 
| Features | |
| Low power features | PowerNow! | 
| On-chip peripherals | 
 | 
| Electrical/Thermal parameters | |
| Thermal Design Power ? | 35 Watt | 
| Notes on AMD AMM300DBO22GQ | |
| 
 | |


 
Комментарии
Отправить комментарий